The 100 largest cryptocurrencies by market cap, with prices in US dollars and Philippine pesos. Updated about every 10 minutes.
| # | Coin | Price (USD) | Price (PHP) | 24h | Market cap (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $85,638.00 | ₱5,367,190.37 | +0.17% | $1.72T |
| 2 | Ethereum ETH | $2,701.82 | ₱169,331.16 | +0.20% | $329.91B |
| 3 | Tether USDT | $0.999797 | ₱62.66 | 0.00% | $184.05B |
| 4 | BNB BNB | $782.44 | ₱49,037.86 | -0.82% | $104.19B |
| 5 | XRP XRP | $1.51 | ₱94.64 | +0.37% | $95.00B |
| 6 | USDC USDC | $0.999930 | ₱62.67 | 0.00% | $74.26B |
| 7 | Solana SOL | $120.05 | ₱7,523.89 | -0.04% | $70.64B |
| 8 | TRON TRX | $0.336503 | ₱21.09 | +0.39% | $31.96B |
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | $1.03 | ₱64.74 | - | $24.27B |
| 10 | Zcash ZEC | $1,338.17 | ₱83,867.13 | +1.56% | $22.71B |
| 11 | Hyperliquid HYPE | $93.16 | ₱5,838.62 | +2.64% | $20.72B |
| 12 | Dogecoin DOGE | $0.094902 | ₱5.95 | -0.05% | $14.82B |
| 13 | Monero XMR | $560.52 | ₱35,129.47 | +4.30% | $10.55B |
| 14 | Chainlink LINK | $13.83 | ₱866.77 | -1.56% | $10.34B |
| 15 | Cardano ADA | $0.271093 | ₱16.99 | +2.14% | $10.18B |
| 16 | WhiteBIT Coin WBT | $85.56 | ₱5,362.30 | +0.50% | $10.16B |
| 17 | USDS USDS | $0.999624 | ₱62.65 | -0.03% | $10.13B |
| 18 | LEO Token LEO | $8.90 | ₱557.79 | -0.24% | $8.19B |
| 19 | Rain RAIN | $0.011390 | ₱0.713869 | +0.42% | $8.08B |
| 20 | Stellar XLM | $0.216133 | ₱13.55 | -2.40% | $7.58B |
| 21 | NEAR Protocol NEAR | $5.25 | ₱329.03 | +5.55% | $6.87B |
| 22 | Bitcoin Cash BCH | $315.72 | ₱19,787.12 | -0.46% | $6.35B |
| 23 | Uniswap UNI | $8.87 | ₱555.91 | -1.75% | $5.54B |
| 24 | Litecoin LTC | $69.55 | ₱4,358.91 | -0.12% | $5.40B |
| 25 | Canton CC | $0.126662 | ₱7.94 | -1.03% | $5.04B |
| 26 | Avalanche AVAX | $11.32 | ₱709.46 | +4.07% | $5.02B |
| 27 | Ethena USDe USDE | $0.999602 | ₱62.65 | -0.01% | $4.96B |
| 28 | Sui SUI | $1.20 | ₱75.21 | -1.36% | $4.92B |
| 29 | Dai DAI | $0.999829 | ₱62.66 | -0.02% | $4.59B |
| 30 | Hedera HBAR | $0.100748 | ₱6.31 | -2.22% | $4.43B |
| 31 | USD1 USD1 | $0.999614 | ₱62.65 | +0.00% | $4.43B |
| 32 | Gram (prev. Toncoin) GRAM | $1.54 | ₱96.52 | +1.11% | $4.34B |
| 33 | Quant QNT | $257.02 | ₱16,108.21 | +0.27% | $3.74B |
| 34 | Shiba Inu SHIB | $0.000006 | ₱0.000367 | -0.35% | $3.45B |
| 35 | Bittensor TAO | $302.79 | ₱18,976.76 | +1.86% | $3.43B |
| 36 | Cronos CRO | $0.067938 | ₱4.26 | -0.67% | $3.37B |
| 37 | Tether Gold XAUT | $4,123.85 | ₱258,454.05 | -0.30% | $3.34B |
| 38 | Ethena ENA | $0.243982 | ₱15.29 | +3.01% | $3.27B |
| 39 | Bitway BTW | $1.18 | ₱73.95 | +12.58% | $3.20B |
| 40 | Global Dollar USDG | $0.999905 | ₱62.67 | -0.02% | $3.17B |
| 41 | PayPal USD PYUSD | $0.999772 | ₱62.66 | -0.02% | $2.93B |
| 42 | Pump.fun PUMP | $0.006306 | ₱0.395244 | -3.64% | $2.93B |
| 43 | Aave AAVE | $182.17 | ₱11,417.14 | +1.74% | $2.81B |
| 44 | OKB OKB | $130.42 | ₱8,173.81 | +4.66% | $2.74B |
| 45 | Ripple USD RLUSD | $1.00 | ₱62.67 | -0.02% | $2.50B |
| 46 | Circle USYC USYC | $1.14 | ₱71.45 | +0.01% | $2.41B |
| 47 | Ondo ONDO | $0.490985 | ₱30.77 | -0.94% | $2.39B |
| 48 | MemeCore M | $1.02 | ₱63.86 | -3.63% | $2.33B |
| 49 | Ondo US Dollar Yield USDY | $1.15 | ₱72.07 | +0.12% | $2.30B |
| 50 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL | $1.00 | ₱62.67 | +0.00% | $2.26B |
| 51 | Mantle MNT | $0.648049 | ₱40.62 | -0.64% | $2.14B |
| 52 | Worldcoin WLD | $0.562918 | ₱35.28 | -1.02% | $2.14B |
| 53 | Polkadot DOT | $1.23 | ₱77.09 | +2.33% | $2.11B |
| 54 | Sky SKY | $0.088070 | ₱5.52 | -8.42% | $2.06B |
| 55 | Aster ASTER | $0.740988 | ₱46.44 | +4.27% | $2.01B |
| 56 | Internet Computer ICP | $3.48 | ₱218.10 | +6.64% | $1.94B |
| 57 | Morpho MORPHO | $2.70 | ₱169.22 | +0.98% | $1.89B |
| 58 | Pepe PEPE | $0.000004 | ₱0.000271 | -0.97% | $1.82B |
| 59 | Falcon USD USDF | $0.995849 | ₱62.41 | -0.01% | $1.82B |
| 60 | PAX Gold PAXG | $4,131.69 | ₱258,945.41 | -0.29% | $1.80B |
| 61 | World Liberty Financial WLFI | $0.056144 | ₱3.52 | +2.33% | $1.78B |
| 62 | USDD USDD | $0.998277 | ₱62.57 | -0.10% | $1.57B |
| 63 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO | $1.14 | ₱71.45 | +0.26% | $1.55B |
| 64 | HTX DAO HTX | $0.000002 | ₱0.000107 | -0.53% | $1.54B |
| 65 | United Stables U | $0.999187 | ₱62.62 | -0.02% | $1.53B |
| 66 | Ethereum Classic ETC | $8.86 | ₱555.28 | -0.51% | $1.41B |
| 67 | Bitget Token BGB | $2.00 | ₱125.35 | -0.62% | $1.40B |
| 68 | Venice Token VVV | $28.66 | ₱1,796.21 | -1.85% | $1.38B |
| 69 | Arbitrum ARB | $0.203638 | ₱12.76 | +1.43% | $1.38B |
| 70 | BFUSD BFUSD | $0.999722 | ₱62.66 | -0.01% | $1.32B |
| 71 | USDGO USDGO | $0.999929 | ₱62.67 | -0.02% | $1.28B |
| 72 | Kaspa KAS | $0.042800 | ₱2.68 | +0.34% | $1.19B |
| 73 | Algorand ALGO | $0.128845 | ₱8.08 | -1.27% | $1.17B |
| 74 | Gate GT | $11.13 | ₱697.55 | +0.00% | $1.17B |
| 75 | POL (ex-MATIC) POL | $0.109291 | ₱6.85 | +0.89% | $1.16B |
| 76 | Jupiter JUP | $0.348751 | ₱21.86 | +5.49% | $1.16B |
| 77 | JUST JST | $0.136665 | ₱8.57 | -2.60% | $1.12B |
| 78 | Render RENDER | $2.08 | ₱130.36 | +6.01% | $1.08B |
| 79 | KuCoin KCS | $7.59 | ₱475.69 | +1.54% | $1.06B |
| 80 | Filecoin FIL | $1.19 | ₱74.58 | +13.37% | $990.3M |
| 81 | Lighter LIT | $3.95 | ₱247.56 | +6.51% | $986.8M |
| 82 | Blockchain Capital BCAP | $108.18 | ₱6,779.97 | +0.00% | $985.7M |
| 83 | Pi Network PI | $0.087305 | ₱5.47 | +0.90% | $981.5M |
| 84 | Cosmos Hub ATOM | $1.82 | ₱114.06 | +4.84% | $975.0M |
| 85 | NEXO NEXO | $0.853620 | ₱53.50 | -0.87% | $853.8M |
| 86 | LayerZero ZRO | $2.13 | ₱133.49 | +10.93% | $850.0M |
| 87 | Aerodrome Finance AERO | $0.841790 | ₱52.76 | -0.97% | $841.9M |
| 88 | Midnight NIGHT | $0.050142 | ₱3.14 | +10.47% | $833.0M |
| 89 | PancakeSwap CAKE | $2.45 | ₱153.55 | -1.62% | $781.1M |
| 90 | Stable STABLE | $0.028150 | ₱1.76 | +5.37% | $758.8M |
| 91 | Injective INJ | $7.57 | ₱474.43 | +0.12% | $757.6M |
| 92 | Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB | $11.23 | ₱703.82 | +0.01% | $754.3M |
| 93 | VeChain VET | $0.008711 | ₱0.545931 | +0.26% | $749.0M |
| 94 | Dash DASH | $56.82 | ₱3,561.08 | -4.56% | $730.4M |
| 95 | Aptos APT | $0.819595 | ₱51.37 | +4.19% | $713.9M |
| 96 | Ether.fi ETHFI | $0.729490 | ₱45.72 | -1.19% | $704.1M |
| 97 | Stacks STX | $0.375840 | ₱23.56 | -4.93% | $703.4M |
| 98 | Open USD OUSD | $0.999710 | ₱62.65 | -0.01% | $698.6M |
| 99 | GHO GHO | $0.999416 | ₱62.64 | +0.01% | $698.6M |
| 100 | Akedo AKE | $0.030196 | ₱1.89 | -6.32% | $688.3M |
Top 100 by market cap. Prices from CoinGecko, refreshed about every 10 minutes. Last update Oct 6, 2026 05:33 UTC. Indicative only, not financial advice.
Convert any amount with the crypto and peso converter.
Get Jeepney Daily
Top headlines in your inbox each morning. Free. Unsubscribe any time.
