The 100 largest cryptocurrencies by market cap, with prices in US dollars and Philippine pesos. Updated about every 10 minutes.
| # | Coin | Price (USD) | Price (PHP) | 24h | Market cap (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $85,568.00 | ₱5,362,803.26 | -0.19% | $1.72T |
| 2 | Ethereum ETH | $2,702.71 | ₱169,386.94 | -0.20% | $330.04B |
| 3 | Tether USDT | $0.999790 | ₱62.66 | +0.00% | $184.05B |
| 4 | BNB BNB | $781.50 | ₱48,978.95 | -1.10% | $104.07B |
| 5 | XRP XRP | $1.50 | ₱94.01 | -0.49% | $94.68B |
| 6 | USDC USDC | $0.999927 | ₱62.67 | +0.00% | $74.26B |
| 7 | Solana SOL | $120.22 | ₱7,534.55 | -0.31% | $70.73B |
| 8 | TRON TRX | $0.335748 | ₱21.04 | +0.16% | $31.89B |
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | $1.03 | ₱64.74 | - | $24.27B |
| 10 | Zcash ZEC | $1,339.14 | ₱83,927.92 | +1.16% | $22.73B |
| 11 | Hyperliquid HYPE | $93.52 | ₱5,861.18 | +3.36% | $20.81B |
| 12 | Dogecoin DOGE | $0.094800 | ₱5.94 | -0.73% | $14.81B |
| 13 | Monero XMR | $562.37 | ₱35,245.42 | +3.25% | $10.58B |
| 14 | Chainlink LINK | $13.80 | ₱864.89 | -2.17% | $10.33B |
| 15 | WhiteBIT Coin WBT | $85.50 | ₱5,358.54 | +0.08% | $10.16B |
| 16 | USDS USDS | $0.999615 | ₱62.65 | -0.01% | $10.08B |
| 17 | Cardano ADA | $0.268076 | ₱16.80 | +0.48% | $10.06B |
| 18 | LEO Token LEO | $8.90 | ₱557.79 | -0.29% | $8.19B |
| 19 | Rain RAIN | $0.011415 | ₱0.715395 | +0.17% | $8.10B |
| 20 | Stellar XLM | $0.215096 | ₱13.48 | -3.80% | $7.54B |
| 21 | NEAR Protocol NEAR | $5.23 | ₱327.78 | +8.30% | $6.84B |
| 22 | Bitcoin Cash BCH | $314.64 | ₱19,719.43 | -1.30% | $6.32B |
| 23 | Uniswap UNI | $8.85 | ₱554.66 | -2.07% | $5.53B |
| 24 | Litecoin LTC | $69.63 | ₱4,363.92 | -0.94% | $5.41B |
| 25 | Canton CC | $0.126640 | ₱7.94 | +0.02% | $5.04B |
| 26 | Avalanche AVAX | $11.26 | ₱705.70 | +2.90% | $4.99B |
| 27 | Ethena USDe USDE | $0.999529 | ₱62.64 | -0.01% | $4.96B |
| 28 | Sui SUI | $1.19 | ₱74.58 | -2.76% | $4.90B |
| 29 | Dai DAI | $1.00 | ₱62.67 | -0.02% | $4.59B |
| 30 | Hedera HBAR | $0.100898 | ₱6.32 | -2.28% | $4.44B |
| 31 | USD1 USD1 | $0.999606 | ₱62.65 | 0.00% | $4.43B |
| 32 | Gram (prev. Toncoin) GRAM | $1.53 | ₱95.89 | -0.05% | $4.31B |
| 33 | Quant QNT | $261.47 | ₱16,387.11 | +6.25% | $3.79B |
| 34 | Shiba Inu SHIB | $0.000006 | ₱0.000366 | -1.04% | $3.44B |
| 35 | Bittensor TAO | $302.52 | ₱18,959.84 | +0.51% | $3.43B |
| 36 | Cronos CRO | $0.067753 | ₱4.25 | -0.90% | $3.36B |
| 37 | Tether Gold XAUT | $4,127.52 | ₱258,684.06 | -0.05% | $3.34B |
| 38 | Ethena ENA | $0.244926 | ₱15.35 | +2.41% | $3.28B |
| 39 | Global Dollar USDG | $0.999932 | ₱62.67 | -0.01% | $3.17B |
| 40 | Bitway BTW | $1.14 | ₱71.45 | +1.16% | $3.09B |
| 41 | Pump.fun PUMP | $0.006330 | ₱0.396712 | -0.41% | $2.94B |
| 42 | PayPal USD PYUSD | $0.999743 | ₱62.66 | -0.02% | $2.93B |
| 43 | Aave AAVE | $182.43 | ₱11,433.44 | +1.48% | $2.82B |
| 44 | OKB OKB | $131.26 | ₱8,226.46 | +4.94% | $2.76B |
| 45 | Ripple USD RLUSD | $0.999979 | ₱62.67 | -0.01% | $2.50B |
| 46 | Circle USYC USYC | $1.14 | ₱71.45 | +0.01% | $2.41B |
| 47 | Ondo ONDO | $0.491231 | ₱30.79 | -1.14% | $2.39B |
| 48 | MemeCore M | $1.02 | ₱63.99 | -2.80% | $2.33B |
| 49 | Ondo US Dollar Yield USDY | $1.15 | ₱72.07 | +0.10% | $2.30B |
| 50 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL | $1.00 | ₱62.67 | +0.00% | $2.26B |
| 51 | Worldcoin WLD | $0.568518 | ₱35.63 | +0.03% | $2.16B |
| 52 | Mantle MNT | $0.647451 | ₱40.58 | -1.27% | $2.14B |
| 53 | Polkadot DOT | $1.22 | ₱76.46 | +0.44% | $2.09B |
| 54 | Sky SKY | $0.087825 | ₱5.50 | -8.67% | $2.06B |
| 55 | Aster ASTER | $0.742169 | ₱46.51 | +4.81% | $2.01B |
| 56 | Internet Computer ICP | $3.50 | ₱219.36 | +6.90% | $1.95B |
| 57 | Morpho MORPHO | $2.72 | ₱170.47 | +1.19% | $1.90B |
| 58 | Falcon USD USDF | $0.995872 | ₱62.41 | 0.00% | $1.82B |
| 59 | Pepe PEPE | $0.000004 | ₱0.000270 | -2.09% | $1.81B |
| 60 | PAX Gold PAXG | $4,135.13 | ₱259,161.00 | -0.03% | $1.80B |
| 61 | World Liberty Financial WLFI | $0.055653 | ₱3.49 | +1.08% | $1.77B |
| 62 | USDD USDD | $0.998345 | ₱62.57 | -0.11% | $1.57B |
| 63 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO | $1.14 | ₱71.45 | +0.46% | $1.55B |
| 64 | HTX DAO HTX | $0.000002 | ₱0.000107 | -0.74% | $1.54B |
| 65 | United Stables U | $0.999097 | ₱62.62 | -0.02% | $1.53B |
| 66 | Ethereum Classic ETC | $8.85 | ₱554.66 | -1.32% | $1.40B |
| 67 | Bitget Token BGB | $2.00 | ₱125.35 | -0.70% | $1.40B |
| 68 | Venice Token VVV | $28.75 | ₱1,801.85 | -2.38% | $1.39B |
| 69 | Arbitrum ARB | $0.204092 | ₱12.79 | +1.38% | $1.38B |
| 70 | BFUSD BFUSD | $0.999716 | ₱62.66 | +0.02% | $1.32B |
| 71 | USDGO USDGO | $0.999958 | ₱62.67 | +0.00% | $1.28B |
| 72 | Kaspa KAS | $0.042716 | ₱2.68 | -0.51% | $1.18B |
| 73 | Gate GT | $11.19 | ₱701.31 | +0.44% | $1.17B |
| 74 | POL (ex-MATIC) POL | $0.109348 | ₱6.85 | +1.12% | $1.16B |
| 75 | Jupiter JUP | $0.349308 | ₱21.89 | +6.25% | $1.16B |
| 76 | Algorand ALGO | $0.127812 | ₱8.01 | -2.41% | $1.16B |
| 77 | JUST JST | $0.136743 | ₱8.57 | -2.48% | $1.12B |
| 78 | KuCoin KCS | $7.60 | ₱476.31 | +1.74% | $1.06B |
| 79 | Render RENDER | $2.04 | ₱127.85 | +3.30% | $1.06B |
| 80 | Lighter LIT | $3.98 | ₱249.44 | +8.78% | $995.3M |
| 81 | Blockchain Capital BCAP | $108.18 | ₱6,779.97 | +0.00% | $985.7M |
| 82 | Pi Network PI | $0.087170 | ₱5.46 | +0.12% | $980.1M |
| 83 | Filecoin FIL | $1.17 | ₱73.33 | +11.07% | $976.2M |
| 84 | Cosmos Hub ATOM | $1.80 | ₱112.81 | +3.62% | $964.5M |
| 85 | NEXO NEXO | $0.856119 | ₱53.66 | -0.70% | $856.3M |
| 86 | LayerZero ZRO | $2.14 | ₱134.12 | +12.07% | $854.8M |
| 87 | Aerodrome Finance AERO | $0.850429 | ₱53.30 | +0.18% | $850.6M |
| 88 | Midnight NIGHT | $0.050261 | ₱3.15 | +11.45% | $834.6M |
| 89 | PancakeSwap CAKE | $2.45 | ₱153.55 | -1.98% | $779.5M |
| 90 | Stable STABLE | $0.028133 | ₱1.76 | +5.24% | $758.5M |
| 91 | Injective INJ | $7.56 | ₱473.81 | -0.50% | $756.1M |
| 92 | Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB | $11.23 | ₱703.82 | +0.01% | $754.9M |
| 93 | VeChain VET | $0.008702 | ₱0.545352 | -0.08% | $748.1M |
| 94 | Dash DASH | $57.24 | ₱3,587.40 | -4.07% | $735.6M |
| 95 | Stacks STX | $0.379957 | ₱23.81 | -3.10% | $711.5M |
| 96 | Aptos APT | $0.814743 | ₱51.06 | +2.58% | $709.8M |
| 97 | Ether.fi ETHFI | $0.727407 | ₱45.59 | -1.93% | $702.3M |
| 98 | Open USD OUSD | $0.999705 | ₱62.65 | -0.02% | $698.6M |
| 99 | GHO GHO | $0.999243 | ₱62.63 | +0.00% | $698.5M |
| 100 | Akedo AKE | $0.030267 | ₱1.90 | -7.19% | $690.1M |
Top 100 by market cap. Prices from CoinGecko, refreshed about every 10 minutes. Last update Oct 6, 2026 04:32 UTC. Indicative only, not financial advice.
Convert any amount with the crypto and peso converter.
Get Jeepney Daily
Top headlines in your inbox each morning. Free. Unsubscribe any time.
