APPS
⚔️ BAKBAKAN® Command. Conquer. Win ⟁. 🚀 BAKBAKAN® Quantum Leap Active vs passive income board game 🏁 BAKBAKAN® Jeepney Race Time trials on real streets 🌿 BAKBAKAN® Luntian Manila 2147 · Real-Time Strategy 🤲 Michelle Francisco Foundation Uplifting underserved communities.BUSINESS
🤝 Francisco Motors King of the Road welcomes you. 💄 Michelle Francisco Beauty Beauty, styled for you. 🎬 Dominic Francisco Films Stories worth telling.The 100 largest cryptocurrencies by market cap, with prices in US dollars and Philippine pesos. Updated about every 10 minutes.
| # | Coin | Price (USD) | Price (PHP) | 24h | Market cap (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $58,231.00 | ₱3,713,798.49 | -7.18% | $1.17T |
| 2 | Ethereum ETH | $1,609.14 | ₱102,626.12 | -9.20% | $196.70B |
| 3 | Tether USDT | $0.999003 | ₱63.71 | -0.02% | $175.07B |
| 4 | BNB BNB | $536.46 | ₱34,213.81 | -8.22% | $70.55B |
| 5 | USDC USDC | $0.999623 | ₱63.75 | +0.01% | $68.05B |
| 6 | XRP XRP | $0.903217 | ₱57.60 | -6.97% | $57.37B |
| 7 | Solana SOL | $68.68 | ₱4,380.20 | -6.96% | $40.65B |
| 8 | TRON TRX | $0.301421 | ₱19.22 | -2.84% | $28.65B |
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | $1.02 | ₱64.80 | -1.83% | $27.39B |
| 10 | Hyperliquid HYPE | $61.16 | ₱3,900.60 | -10.35% | $14.54B |
| 11 | Zcash ZEC | $769.12 | ₱49,052.17 | -15.45% | $13.11B |
| 12 | LEO Token LEO | $9.17 | ₱584.84 | -1.52% | $8.44B |
| 14 | Dogecoin DOGE | $0.053706 | ₱3.43 | -8.46% | $8.42B |
| 13 | Monero XMR | $446.90 | ₱28,501.94 | -9.16% | $8.42B |
| 15 | WhiteBIT Coin WBT | $55.83 | ₱3,560.67 | -8.16% | $6.62B |
| 16 | Chainlink LINK | $8.38 | ₱534.45 | -7.31% | $6.43B |
| 17 | USDS USDS | $0.999998 | ₱63.78 | 0.00% | $6.36B |
| 18 | Cardano ADA | $0.140195 | ₱8.94 | -8.41% | $5.27B |
| 19 | Ethena USDe USDE | $0.999190 | ₱63.73 | -0.01% | $4.85B |
| 20 | Stellar XLM | $0.126902 | ₱8.09 | -5.00% | $4.50B |
| 21 | Dai DAI | $1.00 | ₱63.78 | +0.01% | $4.40B |
| 22 | Bitcoin Cash BCH | $191.43 | ₱12,208.83 | -7.69% | $3.85B |
| 23 | NEAR Protocol NEAR | $2.84 | ₱181.13 | -13.06% | $3.73B |
| 24 | Litecoin LTC | $40.08 | ₱2,556.18 | -6.60% | $3.12B |
| 25 | Canton CC | $0.074509 | ₱4.75 | -9.14% | $2.99B |
| 26 | Avalanche AVAX | $6.52 | ₱415.83 | -7.29% | $2.91B |
| 27 | USD1 USD1 | $0.998624 | ₱63.69 | -0.06% | $2.88B |
| 28 | Ripple USD RLUSD | $1.00 | ₱63.78 | -0.01% | $2.85B |
| 29 | Tether Gold XAUT | $3,525.65 | ₱224,855.38 | -3.90% | $2.85B |
| 30 | Gram (prev. Toncoin) GRAM | $0.972036 | ₱61.99 | -5.51% | $2.79B |
| 31 | Sui SUI | $0.648327 | ₱41.35 | -9.42% | $2.68B |
| 32 | Uniswap UNI | $4.41 | ₱281.26 | -11.61% | $2.68B |
| 33 | Global Dollar USDG | $0.999985 | ₱63.78 | +0.01% | $2.64B |
| 34 | Rain RAIN | $0.003634 | ₱0.231743 | -19.81% | $2.60B |
| 35 | PayPal USD PYUSD | $0.999929 | ₱63.77 | -0.02% | $2.40B |
| 36 | Ondo US Dollar Yield USDY | $1.15 | ₱73.34 | +0.15% | $2.37B |
| 37 | Hedera HBAR | $0.050562 | ₱3.22 | -8.01% | $2.24B |
| 38 | Shiba Inu SHIB | $0.000004 | ₱0.000226 | -7.33% | $2.09B |
| 39 | Bittensor TAO | $177.63 | ₱11,328.71 | -8.55% | $2.08B |
| 40 | Cronos CRO | $0.039667 | ₱2.53 | -4.96% | $2.06B |
| 41 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO | $1.12 | ₱71.43 | -0.11% | $2.04B |
| 42 | Circle USYC USYC | $1.14 | ₱72.71 | +0.05% | $2.02B |
| 43 | Quant QNT | $136.47 | ₱8,703.65 | -9.34% | $1.99B |
| 44 | MemeCore M | $0.860668 | ₱54.89 | +2.32% | $1.98B |
| 45 | Falcon USD USDF | $0.996093 | ₱63.53 | -0.03% | $1.72B |
| 46 | United Stables U | $0.999448 | ₱63.74 | +0.03% | $1.64B |
| 47 | OKB OKB | $77.53 | ₱4,944.63 | -10.88% | $1.63B |
| 48 | PAX Gold PAXG | $3,524.67 | ₱224,792.88 | -3.94% | $1.58B |
| 49 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL | $1.00 | ₱63.78 | +0.00% | $1.57B |
| 50 | Aave AAVE | $95.61 | ₱6,097.72 | -8.76% | $1.48B |
| 51 | USDD USDD | $0.998039 | ₱63.65 | +0.02% | $1.45B |
| 52 | Pepe PEPE | $0.000003 | ₱0.000219 | -8.46% | $1.45B |
| 53 | World Liberty Financial WLFI | $0.044190 | ₱2.82 | -4.83% | $1.40B |
| 54 | Ondo ONDO | $0.279078 | ₱17.80 | -6.93% | $1.36B |
| 55 | Ethena ENA | $0.098051 | ₱6.25 | -7.46% | $1.32B |
| 56 | BFUSD BFUSD | $0.998423 | ₱63.68 | +0.01% | $1.32B |
| 57 | HTX DAO HTX | $0.000001 | ₱0.000093 | -2.59% | $1.30B |
| 58 | Aster ASTER | $0.495090 | ₱31.58 | -3.81% | $1.27B |
| 59 | Mantle MNT | $0.372639 | ₱23.77 | -5.30% | $1.23B |
| 60 | JUST JST | $0.144114 | ₱9.19 | -1.33% | $1.16B |
| 61 | Polkadot DOT | $0.663201 | ₱42.30 | -7.75% | $1.14B |
| 62 | Internet Computer ICP | $2.01 | ₱128.19 | -8.67% | $1.12B |
| 63 | Bitget Token BGB | $1.55 | ₱98.85 | -1.97% | $1.08B |
| 64 | Morpho MORPHO | $1.50 | ₱95.67 | -8.53% | $1.06B |
| 65 | Sky SKY | $0.042898 | ₱2.74 | +5.36% | $1.00B |
| 66 | Bitway BTW | $0.658589 | ₱42.00 | +13.21% | $991.7M |
| 67 | USDGO USDGO | $1.00 | ₱63.78 | +0.01% | $984.1M |
| 68 | Open USD OUSD | $0.998966 | ₱63.71 | -0.05% | $979.2M |
| 69 | Venice Token VVV | $19.40 | ₱1,237.27 | -13.93% | $951.4M |
| 70 | Worldcoin WLD | $0.231418 | ₱14.76 | -11.28% | $878.0M |
| 71 | Ethereum Classic ETC | $5.42 | ₱345.67 | -6.60% | $862.1M |
| 72 | Pump.fun PUMP | $0.002395 | ₱0.152752 | -10.70% | $847.1M |
| 73 | KuCoin KCS | $5.81 | ₱370.54 | -6.59% | $810.7M |
| 74 | POL (ex-MATIC) POL | $0.074500 | ₱4.75 | -7.78% | $793.7M |
| 75 | Arbitrum ARB | $0.112949 | ₱7.20 | -9.22% | $790.4M |
| 76 | Pearl PEARL | $2.03 | ₱129.47 | -7.24% | $781.8M |
| 77 | Pieverse PIEVERSE | $2.78 | ₱177.30 | -3.29% | $763.6M |
| 78 | Jupiter JUP | $0.223171 | ₱14.23 | -12.31% | $740.8M |
| 79 | Midnight NIGHT | $0.042529 | ₱2.71 | -4.16% | $706.3M |
| 80 | Render RENDER | $1.26 | ₱80.36 | -9.76% | $698.4M |
| 81 | Kaspa KAS | $0.025099 | ₱1.60 | -5.30% | $698.3M |
| 82 | GHO GHO | $0.997955 | ₱63.65 | -0.01% | $697.6M |
| 83 | Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB | $11.29 | ₱720.04 | +0.01% | $679.0M |
| 84 | Cosmos Hub ATOM | $1.22 | ₱77.81 | -4.45% | $664.9M |
| 85 | Algorand ALGO | $0.072485 | ₱4.62 | -5.77% | $658.3M |
| 86 | Gate GT | $6.20 | ₱395.42 | -12.01% | $648.7M |
| 87 | Injective INJ | $6.15 | ₱392.23 | -13.13% | $615.3M |
| 88 | NEXO NEXO | $0.614932 | ₱39.22 | -5.45% | $614.9M |
| 89 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA | $1.06 | ₱67.41 | +0.01% | $587.0M |
| 90 | Lighter LIT | $2.34 | ₱149.24 | -16.85% | $584.7M |
| 91 | Beldex BDX | $0.070046 | ₱4.47 | +2.77% | $551.4M |
| 92 | Pi Network PI | $0.048316 | ₱3.08 | -13.41% | $551.0M |
| 93 | XDC Network XDC | $0.027250 | ₱1.74 | -5.35% | $543.5M |
| 94 | Usual USD USD0 | $0.998508 | ₱63.68 | -0.05% | $537.5M |
| 95 | EURC EURC | $1.10 | ₱69.90 | -0.15% | $501.5M |
| 96 | TrueUSD TUSD | $0.998454 | ₱63.68 | 0.00% | $493.8M |
| 97 | PancakeSwap CAKE | $1.47 | ₱93.75 | -7.29% | $487.6M |
| 98 | LayerZero ZRO | $1.18 | ₱75.26 | -13.32% | $473.3M |
| 99 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL | $1.17 | ₱74.62 | -0.12% | $473.1M |
| 100 | Stacks STX | $0.239477 | ₱15.27 | -10.91% | $451.2M |
Top 100 by market cap. Prices from CoinGecko, refreshed about every 10 minutes (currently showing the last saved prices). Last update Nov 20, 2026 19:06 UTC. Indicative only, not financial advice.
Convert any amount with the crypto and peso converter.